top of page
Comparativo das Empresas de Carro por Assinatura
Logo | Aceita PF? | PF - Pagamento | Aceita PJ? | PJ - Pagamento | PrimeiroPagamento | Segundo Pagamento | Pronta Entrega? | Carro Provisório | Carro Reserva | Entrega em Casa | Área Cobertura | Manutencao Corretiva | Troca Pneu? | Alinham./Balanc. | Troca Pastilha? | Troca Disco de Freio? | Troca Suspensão? | Troca Embreagem? | Medição KM | Acumulo KM | Reajuste | Multa Rescisão | Condutor Adicional | Seguro de Roubo/PT? | Franquia Roubo/PT | Seguro de Sinistros? | Franquia Sinistro | Cobertura Danos | Danos Corporais | Danos Morais | Seguro Terceiro | Danos Natureza | Seguro Vidro | Seguro Retrovisor Farol | Gestão de Multa | Reboque | Auxilio Troca Pneu | AuxilioChaveiro | Auxilio Estadia | Auxilio Deslocamento Passageiros | Obrigatorio Pernoite Garagem Fechada | Condutor Principal Idade | Condutor Principal CNH | Condutor Adicional Idade | Condutor Adicional CNH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Cartão | Sim | Boleto | Alguns Modelos | Não | Sim limitado | Sim | Todo Brasil | Não | 42.000km | Não | Não | Não | Não | Não | Final do contrato | Sim | IPCA | 50% | Ilimitado Parentes | Sim | 5% | Sim | 5% | 200 000 | 200.000 | 10.000 | A parte | Não | Sim | Não | 15% | 200 | Não | Não | Não | Não | Sim | 21 | 2 Anos | 21 | 2 Anos | |||
Sim | Boleto | Sim | Boleto | Retirada | +30d da Retirada | Sim | Sim | Sim ilimitado | Não | Todo Brasil sem frete | Não | 40.000km | Sim | Não | Não | Não | Não | Final do contrato | Sim | IPCA | 37.5% | Limitado | Sim | Sim | 5% | 500.000 | 500.000 | 60.000 | Sim | Sim | Não | Não | ZERO | 100 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | 21 | 3 Anos | 21 | 3 Anos | ||
Sim | Boleto | Sim | Boleto | Retirada | +30d da Retirada | Sim | Sim | Sim ilimitado | Não | Todo Brasil sem frete | Sim | 40.000km | Sim | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Final do contrato | Sim | FIXO | 37.5% | Limitado | Sim | 5% | Sim | 5% | 500.000 | 500.000 | 60.000 | Sim | Sim | Sim | Sim | ZERO | 100 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | 21 | 3 Anos | 21 | 3 Anos | |
Sim | Boleto | Sim | Boleto | Retirada | +30d da Retirada | Sim | Sim | Não | Não | Todo Brasil sem frete | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Final do contrato | Sim | IPCA | 37.5% | Limitado | Sim | 5% | Sim | 5% | 250.000 | 250.000 | 60.000 | Sim | Não | Não | Não | ZERO | 100 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | 21 | 3 Anos | 21 | 3 Anos | |
Sim | Boleto e Cartão | Não | - | Não | Não | Sim limitado | Não | AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Final do contrato | Sim | IPCA | 50% | Ilimitado com pré-cadastro | Sim | ZERO | Sim | 5-8% | 100.000 | 500.000 | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | 10% | 100 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 18 | Sem Regra | 18 | Sem Regra | |||
Sim | Cartão | Sim | Boleto | Não | Não | Sim ilimitado | Não | DF RS PR PA SP CE PE AL MG PA GO ES MA | Sim | 40000 | Não | Não | Não | Não | Não | Mensal | Não | IPCA | 30% | Ilimitados | Sim | 5,7% | Sim | 5,7% | 400000 | 400000 | 10000 | Sim | Não | Não | Não | 38,60 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | 21 | Definitiva | 21 | Definitiva | |||
Sim | Boleto e Cartão | Sim | Boleto e Cartão | Assinatura | +30d da Assinatura | Sim | Não | Sim ilimitado | Não | MG, ES, DF (Cidades Próximas) e GO | Não | TWI | Sim | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Final do contrato | Sim | IPCA | 3x | Limitado | Sim | Fixa por Carro | Sim | Fixa por Carro | 100.000 | 300.000 | 20.000 | Sim | Sim | Sim | Sim | ZERO | 200km | Sim | Sim | Não | Não | Sim | 18 | Definitiva | 18 | Definitiva | |
Sim | Cartão | Sim | Boleto | Retirada | +30d da Retirada | Alguns Modelos | Não | Opcional | Algumas Localidades | Todos os estados exceto RJ | Sim | TWI | Sim | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Final do contrato | Sim | IPCA | 50% | Limitado | Sim | 5% | Sim | 5% | 100.000 | 100.000 | 20% Corporais | Sim | Opcional | Opcional | Opcional | 20% | Ilimitado | Não | Não | Não | Não | Sim | 18* | Definitiva | 18 | Sem Regra | |
Sim | Boleto e Cartão | Sim | Boleto | Retirada | +30d da Retirada | Alguns Modelos | Sim | Opcional | Algumas Localidades | Todo Brasil | Sim | TWI | Sim | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Em Revisões | Sim | IPCA | 15-40% | Ilimitados | Sim | 5% | Sim | 5% | 300.000 | 300.000 | 20.000 | Sim | Não | Opcional | Opcional | R$ 25,00 p/infração | 200 | Não | Não | Não | Não | Sim | 18* | Definitiva | 18* | Definitiva | |
Sim | Boleto e Cartão | Sim | Boleto e Cartão | Não | Não | Sim limitado | Não | AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | INPC | 3x | Ilimitado Parentes | Sim | Fixa Por Carro | Sim | Fixa por Carro | 200.000 | 200.000 | 10.000 | Sim | Não | Sim | Sim | 15% | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | 18 | Sem Regra | 18 | Sem Regra | |||||
Sim | Cartão | Não | - | Alguns Modelos | Sim | Sim limitado | Não | Todo Brasil | Não | TWI | Sim | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Final do contrato | Sim | IPCA | 35% | Limitado | Sim | Fixa por Categoria | Sim | Fixa por Categoria | 250.000* | 250.000 | 30.000 | Opcional | Não | Não | Não | 20% | Sim | Não | Não | Não | Não | 18 | Definitiva | 18 | Sem Regra | ||||
Sim | Boleto e Cartão | Sim | Boleto e Cartão | Não | Não | Sim limitado | Não | Todo o Brasil, mas retirada e revisões nas concessionarias. | Não | 36.000 km | Não | Não | Não | Não | Não | Mensal | Sim | FIXO | 3x | Ilimitados | Sim | 6,5% | Sim | 6,5% | 500.000 | 500.000 | 0 | Sim | Não | Sim | Sim | 15% | 500 km | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 21 | 3 Anos | 21 | 3 Anos | |||
Sim | Boleto e Cartão | Sim | Boleto e Cartão | Não | Não | Sim limitado | Não | Todo o Brasil, mas retirada e revisões nas concessionarias. | Não | 36.000 km | Não | Não | Não | Não | Não | Mensal | Sim | FIXO | 3x | Ilimitados | Sim | 6,5% | Sim | 6,5% | 500.000 | 500.000 | 0 | Sim | Não | Sim | Sim | 15% | 500km | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 21 | 3 Anos | 21 | 3 Anos | |||
Sim | Cartão | Não | - | Assinatura | +30d da Retirada | Sim | Sim | Sim ilimitado | Não | Estados de SP, PR e DF, e algumas regiões de GO e MG. E em breve no RJ | Não | 40.000 | Sim | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Não | Não | Final do contrato | Sim | IPCA | 3x | Ilimitados | Sim | 5% | Sim | 5% | 500.000 | 500.000 | 20.000 | Sim | Sim | Sim | Não | 20% | Ilimitado | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | 18 | Definitiva | 18 | Definitiva | |
Sim | Cartão | Sim | Boleto | Alguns Modelos | Sim | Sim ilimitado | Algumas Localidades | Comprovar residência em:
Estado de SP e MG
Grande Rio de Janeiro
Cidades: Brasília, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza.
| Não | TWI | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Desgaste Natural | Final do contrato | Sim | IPCA | 30% | Ilimitado Parentes | Sim | 5% | Sim | 5% | 100.000 | 100.000 | 0 | Sim | Não | Opcional | Opcional | 20% | 100km | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | 21 | 2 Anos | 21 | 2 Anos | ||||
Sim | Cartão | Não | - | Assinatura | +30d da Retirada | Sim | Não | Opcional | Sim | Todo Brasil | Sim | 25.000km | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Trimestral | Sim | FIXO | 35% | Limitado | Sim | 7% | Sim | 5% | 300.000 | 300.000 | 0 | Sim | Sim | Opcional | Opcional | 10% | 100km | Sim | Sim | Não | Não | Sim | 21 | Definitiva | 21 | Definitiva | |
Sim | Boleto | Sim | Cartão | Alguns Modelos | Não | Sim limitado | Não | Todo o brasil onde tem concessionária VW, retirada nelas | Não | 36.000km | Não | Não | Não | Não | Final do contrato | Sim | IPCA | 50% | Ilimitado Parentes | Sim | 5% | Sim | 5% | 200.000 | 200.000 | 10.000 | A parte | Não | Sim | Não | 15% | 250 | Não | Não | Não | Não | Sim | 21 | 2 Anos | 21 | 2 Anos |
bottom of page